robots.txt
| Валюта | Продаж | Купівля |
|---|---|---|
USD | 7.9750 | 7.9850 |
EUR | 10.8000 | 10.8300 |
RUR | 0.2680 | 0.2685 |
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
USD 100 | 798.4000 | ![]() |
EUR 100 | 1082.3909 | ![]() |
RUR 10 | 2.6837 | ![]() |
| Метал | Курс* |
|---|---|
золото | 90616.13 |
серебро | 1377.21 |
платина | 125904.53 |
палладий | 37124.67 |
*за 10 тройських унцій