robots.txt
| Валюта | Продаж | Купівля |
|---|---|---|
USD | 8.0500 | 8.0700 |
EUR | 11.0000 | 11.0500 |
RUR | 0.2630 | 0.2640 |
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
USD 100 | 800.7400 | ![]() |
EUR 100 | 1095.0120 | ![]() |
RUR 10 | 2.6240 | ![]() |
| Метал | Курс* |
|---|---|
золото | 84184.21 |
серебро | 1213.66 |
платина | 118165.91 |
палладий | 30961.55 |
*за 10 тройських унцій