| Валюта | Продаж | Купівля |
|---|---|---|
USD | 7.6100 | 7.6300 |
EUR | 10.3000 | 10.3500 |
RUR | 0.2365 | 0.2375 |
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
USD 100 | 762.2100 | ![]() |
EUR 100 | 1 030.3555 | ![]() |
RUR 10 | 2.3760 | ![]() |
| Метал | Курс* |
|---|---|
золото | 70590.3 |
серебро | 1078.2 |
платина | 87003.5 |
палладий | 18071.7 |
*за 10 тройських унцій
30.06.2009 10:07
25.06.2009 16:26
23.06.2009 17:32
02.07.2009 11:58